1
/
of
5
Mood Market9
Slogan Pattern Liquid Silicone Mobile Phone Case
Slogan Pattern Liquid Silicone Mobile Phone Case
Regular price
$10.00 USD
Regular price
Sale price
$10.00 USD
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Slogan Pattern Liquid Silicone Mobile Phone Case Full-Body Protection Shockproof Anti-Fall TPU Soft Rubber Case Compatible With IPhone 11/12/13/14/15/15pro/15 Plus/15 Promax/7plus/8plus/X/Xs Max/Xr/11pro/12pro/13pro/14pro/12mini/13mini/11promax/12promax/1
- Color: Black
- Material: TPU
- Features: Lightweight, Anti-Fingerprint, Shockproof, Anti-Slip, All included
- Case Type: Soft Case
- Type: Ordinary Mobile Phone Case
- Pattern Type: Letter
- Brand Compatibility: Samsung, Apple
- Included Components: No
- Gender: Men, Women
Product Measurements in cm :
Size | Length | Width | Height |
IPhone X/XS | 14.8 | 7.7 | 1.3 |
iPhone XS Max | 16.2 | 8.3 | 1.3 |
iPhone XR | 15.5 | 8 | 1.4 |
iPhone 11 | 15.5 | 8.1 | 1.3 |
iPhone 11 Pro | 14.8 | 7.7 | 1.3 |
iPhone 11 Pro Max | 16.3 | 8.3 | 1.3 |
iPhone 12 Mini | 13.7 | 7 | 1.3 |
iPhone 12 | 15.2 | 7.7 | 1.3 |
iPhone 12 Pro | 15.1 | 7.8 | 1.3 |
iPhone 12 Pro Max | 16.6 | 8.4 | 1.3 |
Iphone 13 | 15.1 | 7.6 | 1.4 |
iPhone 14 | 15.1 | 7.7 | 1.5 |
iPhone 14 Plus | 16.6 | 8.3 | 1.5 |
iPhone 14 Pro | 15.1 | 7.6 | 1.5 |
iPhone 14 Pro Max | 16.6 | 8.3 | 1.5 |
iPhone 15 | 15.3 | 7.5 | 1.5 |
iPhone 15 Plus | 16.5 | 8.3 | 1.5 |
iPhone 15 Pro | 15.2 | 7.5 | 1.5 |
iPhone 15 Pro Max | 16.6 | 8.3 | 1.5 |
Galaxy S20 | 15.6 | 7.4 | 1.3 |
Galaxy S20 FE | 16.5 | 8 | 1.4 |
Galaxy S21 Ultra | 17 | 8.1 | 1.4 |
Galaxy S21 FE 5G | 16 | 7.9 | 1.3 |
Galaxy S22 | 15 | 7.6 | 1.3 |
Galaxy S22 Ultra | 16.9 | 8.3 | 1.5 |
Galaxy S23 | 15.2 | 7.7 | 1.3 |
Galaxy S23+ | 16.3 | 8.1 | 1.3 |
Galaxy S23 Ultra | 16.8 | 8.3 | 1.4 |
Galaxy S24 | 15.1 | 7.6 | 1.3 |
Galaxy S24+ | 16.3 | 8.1 | 1.3 |
Galaxy S24 Ultra 5G | 16.7 | 8.3 | 1.5 |
Galaxy A12 5G | 16.8 | 8.2 | 1.4 |
Galaxy A13 4G | 17 | 8.2 | 1.4 |
Galaxy A13 5G | 17.2 | 8.2 | 1.4 |
Galaxy A14 | 16.4 | 8.3 | 1.5 |
Galaxy A15 5G | 16.8 | 8.2 | 1.5 |
Galaxy A21s | 17.1 | 8.2 | 1.4 |
Galaxy A22 5G | 17 | 8.1 | 1.4 |
Galaxy A23 5G | 16.4 | 8.3 | 1.3 |
Galaxy A32 5G | 16.8 | 7.9 | 1.4 |
Galaxy A33 5G | 16.5 | 8.8 | 1.3 |
Galaxy A53 5G | 16.4 | 8 | 1.3 |
7/8 | 14.4 | 7.3 | 1.2 |
Galaxy A54 5G | 16.3 | 8.2 | 1.4 |
IPhone 13 Mini | 13.8 | 7 | 1.3 |
IPhone 13 pro | 15 | 8.4 | 1.4 |
iPhone 13 Pro Max | 16.6 | 8.4 | 1.4 |
Galaxy A52 5G | 16.4 | 8 | 1.4 |
Galaxy S20+ | 16.6 | 7.9 | 1.3 |
Galaxy S21 5G | 15.6 | 7.7 | 1.3 |
Galaxy S22+ | 16.2 | 8.2 | 1.3 |
iPhone 7/8 Plus | 16.2 | 8.4 | 1.2 |
iPhone 16 | / | / | / |
iPhone 16 Pro | / | / | / |
iPhone 16 Pro Max | / | / | / |
iPhone 16 Plus | / | / | / |
Share




